Tabela de Calorias – Grãos

Anúncios

Descubra o mundo dos grãos, cereais e seus derivados com nossa abrangente tabela de calorias. Este guia oferece insights sobre o valor energético de alimentos essenciais como arroz, trigo, aveia e quinoa, auxiliando na escolha de opções saudáveis para sua dieta diária.

Tabela Nutricional de Grãos, Cereais e Derivados

Tabela Nutricional de Grãos, Cereais e Derivados

Nome Quantidade Calorias Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g) Vitaminas e M
Arroz Branco 100g 130 2.7 28.2 0.3 Ferro, Magnésio
Arroz Integral 100g 111 2.6 23.5 0.9 Fibra, Magnésio
Arroz de Jasmim 100g 121 2.2 26.1 0.2
Pão Integral 100g 247 13 41 3.4 Fibra, Ferro
Macarrão 100g 131 5 25 1.1 Fibra, Selênio
Bulgur 100g 342 12 75.9 1.3 Fibra, Ferro, Magnésio
Flocos de Aveia 100g 389 16.9 66.3 6.9 Fibra, Magnésio, Ferro
Farinha de Aveia 100g 404 14.7 69.7 9 Fibra, Zinco, Magnésio
Quinoa 100g 368 14.1 64.2 6.1 Fibra, Ferro, Magnésio
Corn Flakes 100g 357 7.5 84 0.4 Ferro, Vitamina B
Granola 100g 471 10 64 18.7 Fibra, Ferro

Estes valores são fornecidos como uma estimativa geral e podem variar com base em muitos fatores, incluindo o método de preparo e a marca específica dos alimentos.