Tabela de Calorias – Laticínios
Anúncios
Explore a diversidade nutricional dos produtos lácteos e suas alternativas através de nossa tabela detalhada. De leites integrais a alternativas vegetais, passando por uma variedade de queijos e iogurtes, fornecemos informações valiosas para ajudar a integrar melhor os laticínios em sua alimentação.
Tabela Nutricional de Laticínios e Alternativas
Nome | Quantidade | Calorias | Proteínas (g) | Carboidratos (g) | Gorduras (g) | Vitaminas e M |
---|---|---|---|---|---|---|
Leite Integral | 100ml | 61 | 3.2 | 4.8 | 3.3 | Calcio, Vitamina D |
Leite Semidesnatado | 100ml | 47 | 3.4 | 4.8 | 1.8 | Calcio, Vitamina D |
Leite Desnatado | 100ml | 34 | 3.4 | 5.0 | 0.1 | Calcio, Vitamina D |
Mussarela | 100g | 300 | 22 | 2 | 22 | Cálcio |
Cheddar | 100g | 402 | 25 | 1.3 | 33 | Cálcio |
Gorgonzola | 100g | 350 | 21 | 2 | 28 | Cálcio |
Brie | 100g | 334 | 21 | 0.5 | 28 | Cálcio |
Cottage | 100g | 98 | 11 | 3 | 4 | Cálcio |
Natural | 100g | 59 | 3.5 | 7 | 1.5 | Cálcio |
Grego | 100g | 59 | 10 | 3.6 | 0.4 | Cálcio |
Com Frutas | 100g | 102 | 4 | 14 | 2.5 | Cálcio |
Leite de Amêndoa | 100ml | 13 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | Vitamina E |
Leite de Soja | 100ml | 33 | 2.9 | 0.4 | 1.8 | Cálcio, Vitamina D |
Leite de Aveia | 100ml | 40 | 1 | 6.6 | 0.9 | Fibra |
Lembre-se de que esses valores são aproximados e podem variar dependendo da marca, da preparação, e de outros fatores. Certifique-se de ajustar os valores conforme necessário para refletir as informações nutricionais específicas dos produtos que você está utilizando.