Tabela de Calorias – Frutas

Anúncios

Descubra o valor nutritivo das frutas mais populares com nossa tabela detalhada de calorias. Desde maçãs crocantes até mangas suculentas, fornecemos informações essenciais para ajudá-lo a escolher sabiamente suas opções de frutas e manter um estilo de vida saudável.

Tabela Nutricional de Frutas

Tabela Nutricional de Frutas

Nome Quantidade Calorias Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g) Vitaminas e M
Maçã 100g 52 0.3 14 0.2 Vitamina C, Potássio
Banana 100g 89 1.1 23 (Fibras: 2.6, Açúcares: 12) 0.3 (Saturadas: 0.1) Vitamina C, Potássio, Magnésio
Laranja 100g 43 0.9 9 (Fibras: 2.4, Açúcares: 8) 0.2 (Saturadas: 0.02) Vitamina C, Vitamina A
Morango 100g 32 0.7 8 (Fibras: 2, Açúcares: 4.9) 0.3 (Saturadas: 0.02) Vitamina C, Manganês
Manga 100g 60 0.8 15 (Fibras: 1.6, Açúcares: 13.7) 0.4 (Saturadas: 0.1) Vitamina C, Vitamina A
Damasco seco 100g 241 3.4 63 (Fibras: 7.3, Açúcares: 53) 0.5 (Saturadas: 0.02) Vitamina A, Vitamina E
Tâmaras 100g 277 1.8 75 (Fibras: 6.7, Açúcares: 63.4) 0.2 (Saturadas: 0.02) Potássio, Magnésio
Uvas Passas 100g 299 3.1 79 (Fibras: 3.7, Açúcares: 59.2) 0.5 (Saturadas: 0.1) Cálcio, Ferro
Figo Seco 100g 249 3.3 64 (Fibras: 10, Açúcares: 48) 0.9 (Saturadas: 0.1) Potássio, Cálcio

Estes valores são fornecidos como uma estimativa geral e podem variar com base em outros fatores.